- Pentue
- Sukutaulu
| Black Sara's | Sp | Väri | Silmät Pentuna | Aikusena | Lonkat, Kyynärät | Tuloksia |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen Quadrifoglio | n | soop | CEA, CRD/CH | ei tod.per.silm.sairauksia | A/A, 0/0 | ERI SA, |
| Queenly Quickstep | n | soop | CEA-vapaa | ei tod.per.silm.sairauksia | B/A, 0/0 | EH |
| Quick Question | u | soop | CEA-vapaa | ei tod.per.silm.sairauksia | A/A, 0/0 | EH |
| CIB Kangasvuokon Random | CH Black Sara's Lord Of Glory | CH Corydon Demon Elles |
| Black Sara's Ducal Highness | ||
| AVA Kangasvuokon Sofia | CH Phalling Snow of Phreelancer | |
| CIB Kangasvuokon Creme Caramelle | ||
| CIB Heidelind's Heidi from Black Sara's | CIB Corydon Will Carnegie | CH Corydon Blackcat |
| Corydon Whisper Willow | ||
| CH Heidelind's Xtra High Level | CH Misty Island Moonshiner | |
| CIB Heidelind's Golden Uprose |